臺車式燃氣調(diào)質(zhì)生產(chǎn)線
所屬類別:熱處理生產(chǎn)線
產(chǎn)品用途
一、設(shè)備簡述
自身預(yù)熱式燃氣熱處理爐主要用于鍋爐蛇形管部件冷彎及焊后退火熱處理工藝。預(yù)防熱處理進程中工件表面產(chǎn)生氧化及過燒現(xiàn)象。
包含設(shè)備:臺車式燃氣淬火爐(2臺)+淬火槽+冷卻系統(tǒng)。本燃氣臺車退火爐采用天然氣作燃料,與燃燒系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)及程序控制系統(tǒng)配套使用,可自動控制燃燒工況、記錄工作溫度及熱處理爐各種動作的自動化(含手動)操作。
二、主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 名 稱 | 數(shù) 據(jù) |
1 | 爐膛有效尺寸 | 1500×4000×1000 mm(長×寬×高)調(diào)質(zhì)爐 |
2 | 裝載量 | 4T |
3 | 工件單重 | 4T |
4 | 爐外壁溫度 | 爐墻表面溫升≤35℃+室溫 |
5 | 控溫精度 | ≤±3℃ |
6 | 爐溫均勻性 | ≦760 ℃ ±8 ℃ ≥760 ℃ ±14 ℃ |
7 | 額定溫度(℃) | 950℃ |
8 | 常用溫度(℃) | 850℃ 480℃ |
9 | 爐膛總控溫區(qū)數(shù) | 2區(qū) |
10 | 保溫材料 | 摩根技術(shù)陶瓷纖維 |
11 | 臺車耐火材料 | 高強耐火磚+輕質(zhì)保溫磚 |
12 | 控溫方式 | PLC控制及手動控制的兩種形式 |
13 | 控溫?zé)犭娕?/span> | 鎳鉻—鎳硅,K分度 |
14 | 燃料 | 天然氣(燃料低發(fā)熱值:~8500×4.18KJ/m3;送到爐前壓力:8--10kPa) |
15 | 爐膛燃氣Z大消耗量 | 77.6Nm3/h |
16 | 爐膛空氣Z大消耗量 | 790.42Nm3/h |
17 | 爐膛煙氣Z大排放量 | 868.79Nm3/h |
18 | 燒嘴 | |
19 | 燒嘴前助燃空氣壓力 | 5-6KPa |
20 | 燃氣總進管壓力 | 50KPa |
21 | 燒嘴前燃料壓力 | 4-5KPa |
22 | 壓縮空氣接點壓力 | 0.4-0.6 MPa |
23 | 助燃風(fēng)機型號 | 9-19 No5.6高壓離心風(fēng)機;功率:7.5KW |
24 | 換熱器 | 1臺插入件管狀換熱器 |
25 | 助燃空氣溫度 | 50℃-250℃ |
26 | 排煙溫度 | ≤400℃ |
27 | 余熱回收 | 符合GB3486-93標準 |
28 | 臺車行走機構(gòu) | 車輪自行走方式;行走速度6-8m/min |
29 | 燃燒方式 | 連續(xù)比例調(diào)節(jié) |
30 | 風(fēng)機 | 水冷離心風(fēng)機 |
31 | 環(huán)境保護 | 排煙、噪聲、排放物、環(huán)境衛(wèi)生、安全等達到國家環(huán)保標準 |
32 | 滿載時熱效率 | 大于50% |
33 | 供電參數(shù) | 380V±10% 50Hz±2.5 3相 |
34 | 設(shè)計標準 | AMS2750E |
35 | 儀表精度 | 0.1級 |
三、設(shè)備組成
本自身預(yù)熱式燃氣熱處理爐主要由爐體、爐襯、爐門及爐門開啟機構(gòu)、密封裝置、臺車、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)、燃燒系統(tǒng)、天燃氣管路、空氣管路、排煙管路、密封裝置及電氣及自動控制系統(tǒng)等部分組成。
客戶案例
為什么選擇天利熱工?
按需定制
多項專利成果
研發(fā)技術(shù)團隊
應(yīng)用范圍廣泛
完善的服務(wù)體系
精雕細琢
合作客戶
產(chǎn)品推薦
掃一掃 加微信
返回頂部