中溫臺車爐RT3-240-9
二、設備主要技術參數
設備名稱 | 中溫臺車電爐 | ||||||
設備用途 | 熱處理 | 加熱材料 | 高溫合金 | ||||
合格區尺寸(L×B×H) | 2000mm×1300mm×800mm | ||||||
爐門口尺寸 | 1400x850 | ||||||
爐膛爐襯材料 | 爐頂:平頂,纖維模塊+纖維背毯結構+保護板(鋼板厚度6mm),纖維生產廠家:摩根;爐前、左右側墻、后墻采用纖維模塊,生產廠家同爐頂;纖維模塊表面涂刷高溫涂料,廠家摩根。爐口、爐底部分采用標準磚砌筑,耐火層采用莫來石標準磚。 | ||||||
爐底承重 | 10t | 載重量 | 5t | ||||
額定溫度 | 950℃(使用溫度500~900℃) | ||||||
溫度均勻性 | (500℃、700℃、900℃)±5℃(按AMS2750E、INSTR7.6.5標準測溫) | ||||||
空爐升溫時間 | 500℃升至900℃≤1.7h,可控 | ||||||
爐前部分及爐門 | 爐前面板及左右護板為ZG30Cr24Ni7SiN耐熱材料,爐門采用焊接件,鋼板厚度不小于20mm,爐門底部加裝ZG30Cr24Ni7SiN耐熱鑄鋼,厚度25mm。 | ||||||
爐門升降 | 爐門升降配有限位開關(打開爐門,電熱元件斷電),采用雙限位形式(前位光電,后位機械),爐門升降采用電動。限位開關選用OmROn的產品。安裝滑輪及軌道。爐門開啟和關閉時,爐門和爐口脫開間隙不小于50mm,以保證爐門在打開和關閉時平穩運動。爐門上加熱元件引出電源線采用坦克鏈式走線槽隨爐門的升降而移動。運行速度:6-8m/min | ||||||
爐門密封 | 采用氣動壓緊密封的形式,氣源由使用方配置,供方負責接口。爐口四周與爐門襯之間設置軟—硬接觸式密封結構,密封盤根耐磨,耐溫,長期使用穩定可靠。爐門襯采用全纖維結構,材質同爐膛。 | ||||||
爐門提升方式 | 爐門升降機構選用電動葫蘆加鋼絲繩滑輪機構,電動葫蘆選用名優品牌,電動葫蘆安裝于地面以上。 | ||||||
臺車運行 | 運行速度:6-8m/min,且與爐體加熱互鎖。臺車運行采用緩起-加速-緩停形式。 | ||||||
臺車牽引 | 采用電機、鏈條機構,安裝于臺車前部,臺車接線端子部分安裝于爐體前部。 | ||||||
溫度控制方式 | PID+ PLC(西門子) | ||||||
調功器 | 三相電力調整器,移相觸發。負載電壓:380V/220V 廠家:希曼頓。 | ||||||
控制柜 | 鋼板厚度≥2mm,柜體為計算機灰烤漆,柜體有接地保護。控制柜設計采用強弱電分離方式,控制柜尺寸:1800(高)×1200(寬)×600(厚)。爐門升降或超溫斷電等采用交流接觸器斷電,控制柜根據集中控制要求進入集控間,柜體增加減震裝置。 | ||||||
電熱元件 | 采用電阻絲,材質:0Cr21Al6Nb(北京首鋼);加熱元件引出棒材質:0Cr21Al6Nb(北京首鋼)。整體加熱元件采用良好剛玉管懸浮支撐。加熱元件長期運行后不變形、收縮。 整體加熱元件采用剛玉管懸浮支撐結構,剛玉管正常使用周期不低于2年。 | ||||||
爐底板 | 材質ZG40Cr25Ni20Si2,加筋厚度65mm,保證一年內不變形、不開裂。前后左右移動***,板與板之間搭接帶止扣,上位后必須與臺車表面平齊。 |
三、設備結構簡介
本臺車式電阻爐主要由爐殼、爐襯、爐門及升降機構、加熱元件、臺車臺車牽引機構、降溫系統、及智能電氣控制系統等組成;在整體設備設計中,充分考慮了爐門與臺車、臺車與爐體密封及指令加熱之間的安全連鎖裝置。即當爐門未開啟上升至設定位置時,臺車無法進出;當臺車未進入設定位置時,爐門升降指令無效。安全連鎖裝置,環環相扣,指令緊密,保證了整體設備的安全可靠運行。
關設計引用標準
Y7629-94 《耐火纖維爐襯的設計和安裝規范》
JB/DQ5071-92 《筑爐守則》
GB10067.1-4-88 《電熱設備基本技術條件—通用部分》
B10066.1-4-88 《電熱設備試驗方法—通用部分》
GB5959.1-88 《電熱設備的安全—通用部分》
GB10067.4-88 《電熱設備基本技術條件—間接電阻爐》
掃一掃 加微信
返回頂部